Product Name | 1.5 inch galvanized steel scaffolding pipe / building pipe |
Out Diameter | Pre galvanized: 1 1/2''(48.3mm/48.6mm) |
Hot dipped galvanized: 1 1/2''(48.3mm/48.6mm) | |
Thickness | Pre galvanized: 0.6-2.5mm. |
Hot dipped galvanized: 0.8- 25mm. | |
Zinc coating | Pre galvanized: 5μm-25μm |
Hot dipped galvanized: 35μm-200μm | |
Type | Electronic Resistance Welded (ERW) |
Steel Grade | Q235, Q345, S235JR, S275JR, STK400, STK500, S355JR, GR.B-D |
Standard | BS1139-1775, EN1039, EN10219, JIS G3444: 2004, GB/T3091-2001, BS1387-1985, DIN EN10025, ASTM A53 SCH40/80/STD, BS-EN10255-2004 |
Surface Finish | Pre-galvanized, Hot dipped galvanized, Electro galvanized, Black, Painted, Threaded, Engraved, Socket. |
International Standard | ISO 9000-2001, CE CERTIFICATE, BV CERTIFICATE |
Packing | 1. Big OD: in bulk 2. Small OD: packed by steel strips 3. Woven cloth with 7 slats 4. According to the requirements of customers |
Main Market | Middle East, Africa, Asia and some Uropean country and South America, Australia |
Country of origin | China |
Productivity | 5000Tons per month. |
Remark | 1. Payment terms: T/T, L/C 2. Terms of trade: FOB, CFR, CIF, DDP, EXW 3. Minimum order: 2 tons 4. Delivery time: Within 25 days. |
Details images
Packing & delivery










Products machining



